| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
WC-8m
| Modell | WC-8m |
| Max. Durchmesser von Fütterung | 8 Zoll (200 mm) |
| Leistung Erforderlich | 25 PS ~ 45 PS (540 U/min/720 U/min) |
| Dia. von Schneiden Schwungrad | 24 Zoll (600 mm) |
| Drehen Geschwindigkeit von Chipper Scheibe | 1080 U/min/1440 U/min |
| NEIN. von Messer | 2 Schneiden Messer, 1 Bett Messer (Amboss) |
| Fütterung System | In den Fütterung von Wurm die Ermäßigung Ausrüstung (4 mm/s) |
| Fütterung Typ | Nur nach vorne Funktion |
| Klinge Material | Dauerhaft Chrom CR-12 |
| Drehung Winkel von Entladung Rutsche | 360 Grad |
| Arbeiten Effizienz | 6 ~ 7cbm/h |
| Sägespäne Größe | Dicke <4mm |
| Gewicht | 405 kg (900 Pfund) |
| Paket Dimension (LXWXH) | 1150x900x1350mm |
| Modell | WC-8m |
| Max. Durchmesser von Fütterung | 8 Zoll (200 mm) |
| Leistung Erforderlich | 25 PS ~ 45 PS (540 U/min/720 U/min) |
| Dia. von Schneiden Schwungrad | 24 Zoll (600 mm) |
| Drehen Geschwindigkeit von Chipper Scheibe | 1080 U/min/1440 U/min |
| NEIN. von Messer | 2 Schneiden Messer, 1 Bett Messer (Amboss) |
| Fütterung System | In den Fütterung von Wurm die Ermäßigung Ausrüstung (4 mm/s) |
| Fütterung Typ | Nur nach vorne Funktion |
| Klinge Material | Dauerhaft Chrom CR-12 |
| Drehung Winkel von Entladung Rutsche | 360 Grad |
| Arbeiten Effizienz | 6 ~ 7cbm/h |
| Sägespäne Größe | Dicke <4mm |
| Gewicht | 405 kg (900 Pfund) |
| Paket Dimension (LXWXH) | 1150x900x1350mm |



Schneidemesser Obere Futtermittel Rolle Untere Walze glätten 


Kissenblocking Flanschlager 2 Lochflanschlager 


Spannung Frühling Riemenscheibe -Antriebsgürtel Universal-Gelenkkreuzkopplung


Futterroll -Lösenkabel Verriegelungsmutter Messerschraube und Nuss



Schneidemesser Obere Futtermittel Rolle Untere Walze glätten 


Kissenblocking Flanschlager 2 Lochflanschlager 


Spannung Frühling Riemenscheibe -Antriebsgürtel Universal-Gelenkkreuzkopplung


Futterroll -Lösenkabel Verriegelungsmutter Messerschraube und Nuss