Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
BX72RS
WFMC
84659600
Neuer Tüv Süd CE-anerkanntes PTO-Holzhacker von 7 Zoll (78 mm) ist erhältlich!
Diese Chipper -Maschine entsprach vollständig mit EN 13525: 2020 (Deutsch Standard DIN 13525) Vorschriften und Standards.
Warum sollten Sie dieses Modell bei uns kaufen? 5 wichtige Punkte, denen Sie mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Wir sind der erste und einzige, der bisher diese neuen 100% CE -Regeln produzieren kann, hydraulisch Holzhacker vom Entwerfen bis zum Beenden von Produkten in China.
Es besteht kein Risiko, diese Maschine an den EU-Markt zu verkaufen, aber andere werden einem erheblichen Risiko beim Importieren und Verkauf von Nicht-CE-Maschinen ausgesetzt sein.
Tausende dieser Arten von Maschinen werden auf der ganzen Welt verkauft. Unsere Erfahrung wird Importeuren, Distributoren, Großhändlern und Einzelhändlern wie Ihnen helfen.
Sie können Ihre Farben, Typenschilder, Logo oder eigene Maschinen erhalten. Steigern Sie Ihr Geschäft mit höherem Gewinn.
Sicherheit ist für Fred -Maschinenprodukte von größter Bedeutung. Auf Holzhackern werden viel sicherere Geräte angezeigt als andere.
Sie benötigen einen chinesischen Lieferanten, der seit 20 Jahren vor Ort ist, um Ihre Marke aufzubauen und Ihre Gewinne zu erweitern. Lassen Sie sich von Fred Machinery helfen, den Geschäftserfolg zu erzielen.
Wie benutze ich einen Tüv -Holzhacker?
Neuer Tüv Süd CE-anerkanntes PTO-Holzhacker von 7 Zoll (78 mm) ist erhältlich!
Diese Chipper -Maschine entsprach vollständig mit EN 13525: 2020 (Deutsch Standard DIN 13525) Vorschriften und Standards.
Warum sollten Sie dieses Modell bei uns kaufen? 5 wichtige Punkte, denen Sie mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Wir sind der erste und einzige, der bisher diese neuen 100% CE -Regeln produzieren kann, hydraulisch Holzhacker vom Entwerfen bis zum Beenden von Produkten in China.
Es besteht kein Risiko, diese Maschine an den EU-Markt zu verkaufen, aber andere werden einem erheblichen Risiko beim Importieren und Verkauf von Nicht-CE-Maschinen ausgesetzt sein.
Tausende dieser Arten von Maschinen werden auf der ganzen Welt verkauft. Unsere Erfahrung wird Importeuren, Distributoren, Großhändlern und Einzelhändlern wie Ihnen helfen.
Sie können Ihre Farben, Typenschilder, Logo oder eigene Maschinen erhalten. Steigern Sie Ihr Geschäft mit höherem Gewinn.
Sicherheit ist für Fred -Maschinenprodukte von größter Bedeutung. Auf Holzhackern werden viel sicherere Geräte angezeigt als andere.
Sie benötigen einen chinesischen Lieferanten, der seit 20 Jahren vor Ort ist, um Ihre Marke aufzubauen und Ihre Gewinne zu erweitern. Lassen Sie sich von Fred Machinery helfen, den Geschäftserfolg zu erzielen.
Wie benutze ich einen Tüv -Holzhacker?
Spezifikationen | BX72Rs |
Fahrsystem | Direktantrieb, PTO mit Shearbolt |
Strombedarf für max. Deckel. | 45-52 kW (60-70 PS) |
HP Range | 40-100 PS (30-75 kW) |
Empfohlener hydraulischer Fluss | 3-6 GPM (13-27 lpm) |
Chipper -Kapazität | 7 "Dia. (Max. 12 " Slab) 18 cm dia. (Max. 31 cm Platte) |
Öffnung von Chipper Housing | 7 "x 12" (17,8 cm x 31 cm) |
Rotorgröße | 29 "(74 cm) |
Anzahl der Rotormesser | 4 segmentierte Schneidmesser |
Schneidmessertyp | gehärtete / doppelte Kanten |
Anzahl des Bettmessers | 1 |
Rotorgewicht | 212 lbs (95 kg) |
Fütterungssystem -Futtermittel | Doppelte horizontale Hydraulikmotoren |
Fütterungssystemleistung | Selbsthaltiges PTO -Stromversorgungs -Öltank, Riemenscheiben (größerer Riemenscheibendurchmesser 180 mm, kleinerer Riemenscheibendurchmesser 120 mm), Riemen- und Pumpensystem |
Hydraulisches Öltank Volumen | 20 l (Länge 400 mm x Breite 200 mm x Höhe 300 mm) |
Montagesystem | 3 Punkt Hitch Cat I oder II |
Nettogewicht | 560 kg (1245 lbs) |
Abmessungen (LXWXH) | 108 "x 64 " x 90 "öffnen 83 "x 56 " x 90 "geschlossen 275 cm x 163 cm x 228 cm offen 211 cm x 143 cm x 228 cm geschlossen |
Trichteröffnung | 26 "x 27,6 " (66 cm x 70 cm) |
Entladungshaube Rotation | 360 ° |
Entladungshaubehöhe | 90 "(228 cm) |
RPM bewertet | 540-1000 |
Standartfunktionen | PTO -Schachtschere Selbsthaltiges PTO Power Pack Notfallsystem Sicherer Start mit Kontrollbox Dual Hydraulic Feed Roller System Einfacher Start - Kein Aufhebens großer Durchmesser -Futteranfang Vorwärts-/Rückwärts -Notfall -Stop -Futterrollen -Steuerungsstange vorwärts 360 ° rotierende Entladungsrisse Latching Feed Table Turnbuckle Lift Futterrolle (zur Wartung) Futterrolle Flussregelung (nicht intellifeed) Multi-Position, Verriegelungs-Entladungsschacht-Rotorschloss umsiegelbares Rotorblätter reversbares Ledger-Messer Positive Einstellscheuchenmesser Doppelblatt -Zweigschalter |
Spezifikationen | BX72Rs |
Fahrsystem | Direktantrieb, PTO mit Shearbolt |
Strombedarf für max. Deckel. | 45-52 kW (60-70 PS) |
HP Range | 40-100 PS (30-75 kW) |
Empfohlener hydraulischer Fluss | 3-6 GPM (13-27 lpm) |
Chipper -Kapazität | 7 "Dia. (Max. 12 " Slab) 18 cm dia. (Max. 31 cm Platte) |
Öffnung von Chipper Housing | 7 "x 12" (17,8 cm x 31 cm) |
Rotorgröße | 29 "(74 cm) |
Anzahl der Rotormesser | 4 segmentierte Schneidmesser |
Schneidmessertyp | gehärtete / doppelte Kanten |
Anzahl des Bettmessers | 1 |
Rotorgewicht | 212 lbs (95 kg) |
Fütterungssystem -Futtermittel | Doppelte horizontale Hydraulikmotoren |
Fütterungssystemleistung | Selbsthaltiges PTO -Stromversorgungs -Öltank, Riemenscheiben (größerer Riemenscheibendurchmesser 180 mm, kleinerer Riemenscheibendurchmesser 120 mm), Riemen- und Pumpensystem |
Hydraulisches Öltank Volumen | 20 l (Länge 400 mm x Breite 200 mm x Höhe 300 mm) |
Montagesystem | 3 Punkt Hitch Cat I oder II |
Nettogewicht | 560 kg (1245 lbs) |
Abmessungen (LXWXH) | 108 "x 64 " x 90 "öffnen 83 "x 56 " x 90 "geschlossen 275 cm x 163 cm x 228 cm offen 211 cm x 143 cm x 228 cm geschlossen |
Trichteröffnung | 26 "x 27,6 " (66 cm x 70 cm) |
Entladungshaube Rotation | 360 ° |
Entladungshaubehöhe | 90 "(228 cm) |
RPM bewertet | 540-1000 |
Standartfunktionen | PTO -Schachtschere Selbsthaltiges PTO Power Pack Notfallsystem Sicherer Start mit Kontrollbox Dual Hydraulic Feed Roller System Einfacher Start - Kein Aufhebens großer Durchmesser -Futteranfang Vorwärts-/Rückwärts -Notfall -Stop -Futterrollen -Steuerungsstange vorwärts 360 ° rotierende Entladungsrisse Latching Feed Table Turnbuckle Lift Futterrolle (zur Wartung) Futterrolle Flussregelung (nicht intellifeed) Multi-Position, Verriegelungs-Entladungsschacht-Rotorschloss umsiegelbares Rotorblätter reversbares Ledger-Messer Positive Einstellscheuchenmesser Doppelblatt -Zweigschalter |
Hydraulikkontrollventil Hydraulik -Kompensationsventil Schneidemesser
Bettklinge Fütterungsrolle Hydraulischer Motor
Hydraulikgetriebepumpe Rolle Gürtel
Hydraulische Pipeline Öltankkappe Öltankfilter
Kabel ziehen Frühling Rotorwellenlager
Messplatte Nussgriff Kontrollkasten
Hydraulikkontrollventil Hydraulik -Kompensationsventil Schneidemesser
Bettklinge Fütterungsrolle Hydraulischer Motor
Hydraulikgetriebepumpe Rolle Gürtel
Hydraulische Pipeline Öltankkappe Öltankfilter
Kabel ziehen Frühling Rotorwellenlager
Messplatte Nussgriff Kontrollkasten