Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Neu zugelassene CE -Zentimeter (178 mm) PTO Wood Chipper ist erhältlich!
Diese Chipper -Maschine wird mit der Regulierung und des Stadards der EN 13525: 2020 vollständig eingehalten.
Neu zugelassene CE -Zentimeter (178 mm) PTO Wood Chipper ist erhältlich!
Diese Chipper -Maschine wird mit der Regulierung und des Stadards der EN 13525: 2020 vollständig eingehalten.
Spezifikationen | BX72RS |
Fahrsystem | Direktantrieb, PTO mit Shearbolt |
Strombedarf für max. Deckel. | 45-52 kW (60-70 PS) |
HP Range | 40-100 PS (30-75 kW) |
Empfohlener hydraulischer Fluss | 3-6 GPM (13-27 lpm) |
Chipper -Kapazität | 7 \"Dia. (Max. 12 \" Slab) 18 cm Dia. (Max. 31 cm Platte) |
Öffnung von Chipper Housing | 7 \"x 12\" (17,8 cm x 31 cm) |
Rotorgröße | 29 \"(74 cm) |
Anzahl der Rotormesser | 4 segmentierte Schneidmesser |
Schneidmessertyp | gehärtete / doppelte Kanten |
Anzahl des Bettmessers | 1 |
Rotorgewicht | 212 lbs (95 kg) |
Fütterungssystem -Futtermittel | Doppelhorizontale Hydraulikmotoren |
Fütterungssystemleistung | Selbsthaltiges PTO -Stromversorgungsöl, Riemenscheiben (größerer Riemenscheibendurchmesser 180 mm, kleinerer Riemenscheibendurchmesser 120 mm), Riemen- und Pumpensystem |
Hydrauliköltank Volumen | 20 l (Länge 400 mm x Breite 200 mm x Höhe 300 mm) |
Montagesystem | 3 Punkt Hitch Cat I oder II |
Reingewicht | 560 kg (1245 lbs) |
Abmessungen (LXWXH) | 108 \"x 64 \" x 90 \"öffnen |
Trichteröffnung | 26 \"x 27,6 \" (66 cm x 70 cm) |
Entladungshaube Rotation | 360 ° |
Entladungshaubehöhe | 90 \"(228 cm) |
RPM bewertet | 540-1000 |
Standartfunktionen | PTO -Welle Scherschraube Selbsthaltiges PTO Power Pack Notfallsystem Sicherer Start mit Kontrollkasten operieren Dual Hydraulic Feed Roller System Latching Feed Table Turnbuckle Lift Futterrolle (für Wartungswartungswalze) Futterrolle (nicht intellifeed) |
Spezifikationen | BX72RS |
Fahrsystem | Direktantrieb, PTO mit Shearbolt |
Strombedarf für max. Deckel. | 45-52 kW (60-70 PS) |
HP Range | 40-100 PS (30-75 kW) |
Empfohlener hydraulischer Fluss | 3-6 GPM (13-27 lpm) |
Chipper -Kapazität | 7 \"Dia. (Max. 12 \" Slab) 18 cm Dia. (Max. 31 cm Platte) |
Öffnung von Chipper Housing | 7 \"x 12\" (17,8 cm x 31 cm) |
Rotorgröße | 29 \"(74 cm) |
Anzahl der Rotormesser | 4 segmentierte Schneidmesser |
Schneidmessertyp | gehärtete / doppelte Kanten |
Anzahl des Bettmessers | 1 |
Rotorgewicht | 212 lbs (95 kg) |
Fütterungssystem -Futtermittel | Doppelhorizontale Hydraulikmotoren |
Fütterungssystemleistung | Selbsthaltiges PTO -Stromversorgungsöl, Riemenscheiben (größerer Riemenscheibendurchmesser 180 mm, kleinerer Riemenscheibendurchmesser 120 mm), Riemen- und Pumpensystem |
Hydrauliköltank Volumen | 20 l (Länge 400 mm x Breite 200 mm x Höhe 300 mm) |
Montagesystem | 3 Punkt Hitch Cat I oder II |
Reingewicht | 560 kg (1245 lbs) |
Abmessungen (LXWXH) | 108 \"x 64 \" x 90 \"öffnen |
Trichteröffnung | 26 \"x 27,6 \" (66 cm x 70 cm) |
Entladungshaube Rotation | 360 ° |
Entladungshaubehöhe | 90 \"(228 cm) |
RPM bewertet | 540-1000 |
Standartfunktionen | PTO -Welle Scherschraube Selbsthaltiges PTO Power Pack Notfallsystem Sicherer Start mit Kontrollkasten operieren Dual Hydraulic Feed Roller System Latching Feed Table Turnbuckle Lift Futterrolle (für Wartungswartungswalze) Futterrolle (nicht intellifeed) |
Hydraulikkontrollventil Hydraulik -Kompensationsventil Schneidemesser
Bettklinge Fütterungsrolle Hydraulischer Motor
Hydraulikgetriebepumpe Rolle Gürtel
Hydraulische Pipeline Öltankkappe Öltankfilter
Kabel ziehen Frühling Rotorwellenlager
Messplatte Nussgriff Kontrollkasten
Hydraulikkontrollventil Hydraulik -Kompensationsventil Schneidemesser
Bettklinge Fütterungsrolle Hydraulischer Motor
Hydraulikgetriebepumpe Rolle Gürtel
Hydraulische Pipeline Öltankkappe Öltankfilter
Kabel ziehen Frühling Rotorwellenlager
Messplatte Nussgriff Kontrollkasten