| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
BX42R BX62R BX82R BX102R
| Modell | BX42R | BX62R | BX82R (nicht verfügbar) | BX102R |
| Antrieb System | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen |
| Leistung Bereich | 20 ~ 50 PS | 30 ~ 70 PS | 40 ~ 90 PS | 50 ~ 120 PS |
| Chipping Kapazität | 4 '' (100 mm) | 6 '' (150 mm) | 8 '' ~ 9 '' (200mm-220mm) | 9 '' ~ 10 '' (230 mm-250 mm) |
| Schwungrad Größe | 25 '' (Durchmesser 630 mm) | 29,2 '' (Durchmesser 740 mm) | 35 '' (Durchmesser 880 mm) | 37 '' (Durchmesser 940 mm) |
| Schwungrad Gewicht | 144 lbs (65 kg) | 99 kg (220 lbs) | 185 kg (412 lbs) | 555 Pfund (250 kg) |
| NEIN. von Schneiden Messer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schneiden Messer Länge | 210 mm | 240 mm | 290 mm | 320 mm |
| In den Fütterung System | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern |
| Anzahl hydraulischer Motor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montage System | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung |
| Entladung Haube rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Gewicht | 387 kg (860 lbs) | 1112lbs. (500kg) | 1440lbs (650 kg) | 1666lbs. (750kg) |
| Modell | BX42R | BX62R | BX82R (nicht verfügbar) | BX102R |
| Antrieb System | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen | Direkte Antrieb PTO w/ scheren Bolzen |
| Leistung Bereich | 20 ~ 50 PS | 30 ~ 70 PS | 40 ~ 90 PS | 50 ~ 120 PS |
| Chipping Kapazität | 4 '' (100 mm) | 6 '' (150 mm) | 8 '' ~ 9 '' (200mm-220mm) | 9 '' ~ 10 '' (230 mm-250 mm) |
| Schwungrad Größe | 25 '' (Durchmesser 630 mm) | 29,2 '' (Durchmesser 740 mm) | 35 '' (Durchmesser 880 mm) | 37 '' (Durchmesser 940 mm) |
| Schwungrad Gewicht | 144 lbs (65 kg) | 99 kg (220 lbs) | 185 kg (412 lbs) | 555 Pfund (250 kg) |
| NEIN. von Schneiden Messer | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Schneiden Messer Länge | 210 mm | 240 mm | 290 mm | 320 mm |
| In den Fütterung System | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern | Hydraulik mit umgekehrter Stop vorwärts füttern |
| Anzahl hydraulischer Motor | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Montage System | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung | 3 Punkt Anhängerkupplung |
| Entladung Haube rotation | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Gewicht | 387 kg (860 lbs) | 1112lbs. (500kg) | 1440lbs (650 kg) | 1666lbs. (750kg) |





